Prijslijst potten en emmers | |||
---|---|---|---|
Veel nodig? Bestel vooraf per mail! | |||
Artikel | Aantal gram | Prijs* (euro) | Prijs per kg tabak |
Camel volume blue | 50 | 18,20 | 364,00 |
Camel volume blue | 200 | 72,50 | 362,50 |
Camel expert blue | 100 | 38,00 | 380,00 |
Camel volume yellow | 50 | 18,20 | 364,00 |
Camel volume yellow | 90 | 33,00 | 366,67 |
Camel volume yellow | 200 | 72,50 | 362,50 |
Camel volume yellow | 300 | 108,00 | 360,00 |
Camel volume yellow | 350 | 127,00 | 362,86 |
Camel volume yellow | 400 | 145,00 | 362,50 |
Camel expert yellow | 100 | 38,00 | 380,00 |
Elixyr original red | 200 | 72,50 | 362,50 |
Elixyr maxx red | 250 | 87,00 | 348,00 |
Elixyr red volume | 175 | 61,00 | 348,57 |
Huismerk american blend | 175 | 59,00 | 337,14 |
JPS red volume | 30 | 10,50 | 350,00 |
JPS red volume | 50 | 18,00 | 360,00 |
JPS red volume | 70 | 25,50 | 364,29 |
JPS red volume | 80 | 28,50 | 356,25 |
JPS red volume | 200 | 71,50 | 357,50 |
JPS red volume | 400 | 140,00 | 350,00 |
JPS blue volume | 70 | 25,50 | 364,29 |
L&M blue | 100 | 38,00 | 380,00 |
L&M original | 100 | 39,00 | 390,00 |
L&M volume | 30 | 10,50 | 350,00 |
L&M volume | 50 | 18,00 | 360,00 |
L&M volume S | 100 | 36,50 | 365,00 |
L&M volume M | 200 | 72,50 | 362,50 |
L&M volume XXL | 300 | 110,00 | 366,67 |
L&M volume XXXL | 400 | 144,50 | 361,25 |
Lucky strike red volume | 80 | 31,00 | 387,50 |
Lucky strike red volume | 200 | 74,00 | 370,00 |
Lucky strike red volume | 275 | 100,00 | 363,64 |
Marlboro gold | 100 | 39,00 | 390,00 |
Marlboro red | 100 | 39,00 | 390,00 |
Marlboro red volume | 50 | 18,50 | 370,00 |
Marlboro red volume | 100 | 36,90 | 369,00 |
Marlboro red volume | 200 | 73,50 | 367,50 |
Marlboro red volume | 300 | 110,00 | 366,67 |
Marshall red volume | 200 | 68,50 | 342,50 |
Pall mall blue volume | 200 | 71,50 | 357,50 |
Pall mall red volume | 50 | 19,00 | 380,00 |
Pall mall red volume | 80 | 29,50 | 368,75 |
Pall mall red volume | 125 | 45,00 | 360,00 |
Pall mall red volume | 200 | 72,00 | 360,00 |
Pall mall red volume | 300 | 106,50 | 355,00 |
Pall mall Rolling red | 100 | 38,00 | 380,00 |
Pueblo Classic | 100 | 38,20 | 382,00 |
Rancho blond | 100 | 33,00 | 330,00 |
Steeple classic (rood) | 80 | 28,20 | 352,50 |
Steeple classic (rood) | 200 | 69,30 | 346,50 |
Steeple classic (rood) | 300 | 105,00 | 350,00 |
Steeple Brun (blauw) | 350 | 96,00 | 274,29 |
Tabacig red volume | 300 | 34,90 | 116,33 |
Tabacig red volume | 1000 | 99,00 | 99,00 |
West red volume | 200 | 71,50 | 357,50 |
Winston expert red | 100 | 36,00 | 360,00 |
Winston expert blue | 100 | 36,50 | 365,00 |
Winston blue volume | 50 | 18,00 | 360,00 |
Winston blue volume | 200 | 71,50 | 357,50 |
Winston red volume | 50 | 18,00 | 360,00 |
Winston red volume | 80 | 29,50 | 368,75 |
Winston red volume | 100 | 36,50 | 365,00 |
Winston red volume | 200 | 71,50 | 357,50 |
Winston red volume | 300 | 107,00 | 356,67 |
Winston red volume | 400 | 144,00 | 360,00 |
*Prijzen onder voorbehoud van accijnsverhogingen & prijswijzigingen